Корзина пуста
ICVP-XH27ZDN550 TD

Производитель: Infinity
- Матрица 1/4" Sony SuperHAD CCD
- Разрешение 550 ТВЛ (день)/ 620 ТВЛ (ночь)
- Версии камер с 27- и 37-кратным автофокусным объективом
- Режим день/ночь – механический ИК-фильтр
- Микропроцессор обработки сигнала W-IV DSP
- Система шумоподавления SSNR II
- Цифровая стабилизация изображения
- 8 приватных зон
- 127 предустановок, 8 туров
- Скорость вращения до 360°/сек.
- Обзор 360°
- 4 тревожных входа/ 2 релейных выхода
- Уличный (IP-66) корпус со встроенным обогревателем и вентилятором
- Настенный кронштейн в комплекте
ICVP-XH – управляемые купольные видеокамеры день/ночь высокого разрешения в уличном гермокожухе со встроенным обогревом и вентилятором, предназначенные как для уличной установки, так и для эксплуатации внутри помещений.
Камеры оснащаются процессором обработки сигнала 4-го поколения W-IV, благодаря которому не только достигается высокое разрешение и чувствительность, но и реализуется целый спектр дополнительных функций, среди которых системы шумоподавления и стабилизации изображения, система компенсации встречной засветки и маскинг частных зон.
Версии видеокамеры
- ICVP-XH27ZDN550 TD — X27 оптическое увеличение (3.5 - 94.5 мм, F1.6-2.9)
- ICVP-XH37ZDN550 TD — X37 оптическое увеличение (3.5 - 129.5 мм, F1.6-3.9)
Размеры
МОДЕЛЬ | ICVP-XH27ZDN550 TD |
Матрица | 1/4" Sony SuperHAD CCD |
Количество пикселей | 752 х 582 |
Система сканирования | 2:1 Interlace |
Синхронизация | Internal/LineLock |
Электронный затвор | 1/50 - 1/20.000 сек. |
Разрешение | 550 ТВЛ (цвет)/ 620 ТВЛ (ч/б) |
Чувствительность | ICVP-XH27DN550 TD – 0.4 лк (цвет)/ 0.02 лк (ч/б) ICVP-XH37ZDN550 TD – 0.7 лк (цвет)/ 0.06 лк (ч/б) |
Отношение сигнал/шум | 50 дБ |
Объектив | ICVP-XH27DN550 TD – 27х (3.5 - 94.5 мм, F1.6-2.9, автофокусировка) ICVP-XH37ZDN550 TD – 37х (3.5 - 129.5 мм, F1.6-3.9, автофокусировка) |
Угол обзора | ICVP-XH27DN550 TD – 55.5° (wide) - 2.24° (tele) ICVP-XH37ZDN550 TD – 55.5° (wide) - 1.59° (tele) |
Фокусировка | ручная/авто/ полуавтоматическая |
Скорость вращения | до 360°/сек. в горизонтальной и вертикальной плоскостях |
Обзор | панорама – 360°, наклон 180° |
Предустановки | 127 |
Туры | 8 |
День/ночь | цвет/ чб/ авто (механический ИК-фильтр) |
Баланс белого | авто/ ручная настройка |
Режим накопления | вкл./ выкл. (авто, х2 - х256) |
Регулировка усиления | низк./ средн./ высок./ авто |
Cистема шумоподавления | низк./ средн./ высок./ выкл. |
Компенсация засветки (BLC) | BLC/ HLC/ выкл. |
Цифровое увеличение | х2 - х12 |
Стабилизация изображения | вкл./ выкл. |
Приватные зоны | 8 программируемых зон |
Экранное меню | + |
Удаленное управление | RS-485 |
Протоколы управления | Pelco-D, Pelco-P |
Тревожные/ управляющие входы | 4/2 (NC/NO) |
Питание | 24 В перем. |
Потребление | 36 Вт макс. |
Корпус | вандалозащищенный, уличный (IP-66) |
Рабочая температура | от -30°С до +50°С |
Вес | 4 кг |
-
30.01.2017
Поступили в продажу турникеты PERCo- RTD -16/
Три новых вншних исполнения
-
08.08.2013
-
08.07.2013
-
18.10.2012
Новинка! Терминал учета рабочего времени Ликон (LICON) PERCo-CR01
-
03.09.2012
- архив →