Корзина пуста
ALFA-90
Производитель: eVidence
Видеосерверы ALFA предназначены в первую очередь для частных
пользователей. Устройства этой серии отличаются изысканным дизайном и
компактными размерами, а также невысокой стоимостью, что делает их
идеальным решением для построения домашней системы наблюдения.
Рекордер ALFA-90
способен вести запись 9 каналов видео с разрешением до 2Мпикс в
форматах M-JPEG, MPEG-4 или H.264 при глубине архива от одной недели до
месяца.
- Запись 9 каналов видео с разрешением до 2 Мпикс
- Форматы сжатия M-JPEG, MPEG-4 и H.264
- Жесткий диск SATA 750 Гб в базовой комплектации
- Установка дополнительного диска SATA до 2000 Гб
- Удаленная конфигурация сервера по сети
- Встроенный сетевой интерфейс 100 Gbit Ethernet
- Возможность горизонтальной или вертикальной установки
- Компактный размер
Программное обеспечение |
![]() | В комплектацию рекордеров ALFA включено программное обеспечение, которое обладает богатым набором функциональных возможностей и имеет простой и интуитивно понятный графический интерфейс. |
Программное обеспечение eVidence имеет ряд
автоматических мастеров, которые, проводя пользователя поочередно по
необходимым пунктам меню и сопровождая их подсказками, помогают быстро
скогфигурировать серверы, подключить и настроить сетевые камеры, а также
значительно упрощают повседневную работу с системой. Даже неопытный
пользователь получит максимальное удобство и комфорт при работе с
системой видеонаблюдения.
- Интуитивно понятный графический интерфейс
- Автоматическое определение сетевых камер
- Настройка режимов записи независимо для каждого канала
- Удобная работа с архивом
- Журнал событий
- Поддержка графических планов объекта
- Экспорт видеофрагментов
- Автоматический контроль загруженности сети
- Система самодиагностики Watchdog
МОДЕЛЬ | ALFA-90 |
Число подключаемых сетевых камер | 9 |
Разрешение подключаемых камер | от D1 (720x576) до 3 Мпикс |
Поддерживаемые форматы сжатия | M-JPEG, MPEG-4, H.264 |
Возможность подключения аналоговых видеокамер | опция |
Возможность подключения USB-камер | да |
Суммарная скорость записи в зависимости от разрешения (D1/ 1Мпикс/ 2Мпикс) При работе камеры в формате M-JPEG | 225 / 150 / 75 кадров/сек. |
Суммарная скорость записи в зависимости от разрешения (D1/ 1Мпикс/ 2Мпикс) При работе камеры в формате MPEG-4/ H.264 | 225 / 225 / 225 кадров/сек. |
Необходимый объем дисков для хранения суточной записи в формате M-JPEG при максимальной загрузке сервера | 800 Гб |
Необходимый объем дисков для хранения суточной записи в формате MPEG-4 и H.264 при максимальной загрузке сервера | 180 Гб |
Максимальное количество и объем внутренних дисков | 2 х 2000Гб SATA |
Диск в комплекте поставки | 1 х 1000Гб SATA |
Горячая замена жестких дисков | нет |
Поддержка RAID-5 | нет |
Возможность подключения внешних дисковых массивов | опция |
Горячая замена блоков питания | нет |
Управляющее программное обеспечение | eVidence Video Client |
Число одновременных подключений с удаленных рабочих мест | 3 |
Удаленная работа через Web-интерфейс | да |
Сетевой интерфейс | 1 х 1 Гбит/сек |
Контроль пропускной способности | да |
Синхронизация времени | да |
Watchdog | да |
Режимы записи | постоянный, по детектору движения, динамический (с изменением скорости записи в зависимости от наличия движения в кадре) |
Использование детектора движения видеокамеры | да |
Встроенный детектор движения сервера | да |
Режимы поиска | по дате/времени, по событиям, интеллектуальный поиск по движению в заданной области |
Управление PTZ-камерами | да |
Экспорт видеофрагментов | через сеть/ USB, в форматах DVD, DivX и др. |
Режим каскадирования (просмотр камер, подключенных к другому рекордеру) | да |
Язык интерфейсов | русский, английский |
Питание | 220 ~ 240 V AC, 150W |
Рабочая температура | от +5° С до +55° С |
Размеры | 95 х 280 x 318 мм |
Вес | 4 кг |
Гарантия | 2 года |
-
30.01.2017
Поступили в продажу турникеты PERCo- RTD -16/
Три новых вншних исполнения
-
08.08.2013
-
08.07.2013
-
18.10.2012
Новинка! Терминал учета рабочего времени Ликон (LICON) PERCo-CR01
-
03.09.2012
- архив →